现将中央民族大学管理学院2025年博士研究生“申请-考核制”第二轮综合考核成绩及最终成绩予以公示。
公示期间学院研究生招生工作领导小组接受考生申诉,若考生对综合考核成绩有异议,请电话或者邮箱申请复核成绩,公示期后不予受理。
公示时间:五个工作日
邮箱:mucgyfs@163.com
联系电话:010-68930507
报名号 | 姓名 | 报考导师 | 材料评议 | 面试得分 | 笔试成绩 | 综合考核成绩 | 最终成绩 |
B20251947 | 方煜 | 黄锐 | 90.6 | 93.0 | 68 | 80.5 | 85.55 |
B20251950 | 刘亚男 | 黄锐 | 89.4 | 91.4 | 68 | 79.7 | 84.55 |
B20251977 | 梁贝贝 | 黄锐 | 84.6 | 73.2 | 75 | 74.1 | 79.35 |
B20251944 | 宁扬宁 | 黄锐 | 83.4 | 78.4 | 66 | 72.2 | 77.8 |
B20251945 | 毛艺洁 | 黄锐 | 81.3 | 79.6 | 73 | 76.3 | 78.8 |
B20251984 | 胡林琦 | 黄锐 | 76.6 | 74.4 | 50 | 62.2 | 69.4 |
B20251957 | 武也 | 金军 | 91.2 | 91.4 | 68 | 79.7 | 85.45 |
B20251899 | 廖金斤 | 李燕琴 | 91.7 | 93.0 | 68 | 80.5 | 86.1 |
B20252001 | 付娟 | 李燕琴 | 87.1 | 83.2 | 75 | 79.1 | 83.1 |
B20251990 | 梁丙昀 | 李燕琴 | 85.6 | 71.2 | 66 | 68.6 | 77.1 |
管理学院
2025年5月26日